GUNS S32205 Blind Flange and 2205 Slip on Flange manufacturer in India
Compare our Price List of UNS S31803 Class 150 to CL 300 WNRF Flange and Duplex Steel Flanges
Duplex Flange Specification
Specifications | ASME SA182 / ASTM A182 |
---|
Class / Pressure | PN40, PN10, 600#, 300#, 150#, PN25, 1500#, 2500#, 900#, PN6, PN16, PN64 |
---|
Standards | ANSI, BS, DIN, EN, ASME |
---|
Flange Face Type | Raised Face, Ring Type Joint, Flate Face |
---|
Dimensions | ANSI/ASME B16.5, BS 10, DIN, B16.48, B 16.47 Series A & B, BS4504, EN 1092 |
---|
Grade | A182 Gr F60 / F51 / F53 / F52 / F54 / F57 / F55 / F59 / F61 |
---|
Size | 1/8" NB upto 24" NB |
ASTM A182 Duplex 2205 Blind Flange Price
Products | Pipe Size | Flange Outside Diameter | Number of Bolt Holes | Price |
---|
4 FLANGED, RF, CLASS 150-SPECTICLE BLIND-SS UNS31803 | 2 in | 6 in | 4 | $56.57 |
SS FLANGE LWNRF SA182 GR. F51 (UNSS31803) NPS 2 (DN 50) X 19.5 MM THK X CLASS 600 ASME B16.5 HUB OD 84 MM X ID 45 | 2-1/2 in | 7 in | 4 | $75.78 |
FLANGE WELDNECK G 4 IN CLASS 900 ASME B16.5 RAISED FACE A/SA182 F51 S160(6 PCS) | 4 in | 9 in | 8 | $112.17 |
ADAPTER LC/PC, SM , CERAMIC SLEEVE, BLUE PLASTIC HOUSING, SC TYPE WITH WHITE DUST CAP. WITH FLANGE. | 6 in | 11 in | 8 | $142.90 |
See Difference between s32205 socket weld flange and S31803 Weld Neck Flange, Know More about Duplex Stainless Steel Pipe Flanges
Duplex Steel Flanges Types
ASTM A182 Duplex 2205 Blind Flange
ANSI B16.5 Duplex WNRF Flanges
Duplex Steel Blind Flanges
Duplex Steel 2205 Weld Neck Flange
S32205 Class 150 Steel Flange
Duplex Steel Socket Weld Flanges
Duplex Steel Weld-Neck Flanges
Duplex Steel Orifice Flanges
Duplex Steel Forged Flanges
ASME B16.5 Duplex Steel Forged Flange
Werkstoff No 1.4462 Duplex Steel Slip On Flanges Weight Chart
Standard | Class | Bolt Circle Diameter | Diameter | Bolt Size | Number of Bolts | Diameter of Bolt Hole |
AS4087 Flanges | PN14 Flanges | 67 | 95 | M12 | 4 | 14 |
ANSI B16.5 Flanges | ANSI 150 Flanges | 60 | 89 | 13 | 4 | 16 |
ANSI 300 Flanges | 67 | 95 | 13 | 4 | 16 |
ANSI 600 Flanges | 67 | 95 | 13 | 4 | 16 |
ANSI 900 Flanges | 83 | 121 | 19 | 4 | 22 |
ANSI 1500 Flanges | 83 | 121 | 19 | 4 | 22 |
AS 2129 Flanges | Table C Flanges | 67 | 95 | 13 | 4 | 14 |
Table D Flanges | 67 | 95 | 13 | 4 | 14 |
Table E Flanges | 67 | 95 | 13 | 4 | 14 |
Table F Flanges | 67 | 95 | 13 | 4 | 14 |
Table H Flanges | 83 | 114 | 16 | 4 | 17 |
Table J Flanges | 83 | 114 | 16 | 4 | 17 |
ISO 7005 (DIN) Flanges | PN6 Flanges | 55 | 80 | M10 | 4 | 11 |
PN10 Flanges | 65 | 95 | M12 | 4 | 14 |
PN16 Flanges | 65 | 95 | M12 | 4 | 14 |
PN20 Flanges | 60.5 | 90 | M14 | 4 | 16 |
PN25 Flanges | 65 | 95 | M12 | 4 | 14 |
PN40 Flanges | 65 | 95 | M12 | 4 | 14 |
ASTM A182 Duplex Steel Ring Type Joint Flanges Sizes
Normal Sizes In inch | Dimension | Class 125 Class 150 | Class 300 | Class 400 | Class 600 | Class 900 | Class 1500 | Class 2500 |
inch. | mm | millimeter | inch. | mm | inch. | mm | mm | inch. | inch. | mm | inch | mm |
1/2 | A | 3 1/2 | 88.9 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 121 | 4 3/4 | 4 3/4 | 121 | 5 1/4 | 133.4 |
b | 7/16 | 11.1 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 22.2 | 7/8 | 7/8 | 22.2 | 1 3/16 | 30.2 |
D2 | 1 3/8 | 34.9 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 34.9 | 1 3/8 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 |
D1 | 2 3/8 | 60.3 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 82.6 | 3 1/4 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/2 | 88.9 |
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 44 |
d | 5/8 | 15.9 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 22.2 | 7/8 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 |
3/4 | A | 3 7/8 | 98.4 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 130 | 5 1/8 | 5 1/8 | 130 | 5 1/2 | 139.7 |
b | 1/2 | 12.7 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 25.4 | 1 | 1 | 25.4 | 1 1/4 | 31.8 |
D2 | 1 11/16 | 42.9 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 42.9 | 1 11/16 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 |
D1 | 2 3/4 | 69.8 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 88.9 | 3 1/2 | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 |
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 44 |
d | 5/8 | 15.9 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 22.2 | 7/8 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 |
1 | A | 4 1/4 | 108 | 123.8 | 4 7/8 | 123.8 | 4 7/8 | 123.8 | 149.2 | 5 7/8 | 5 7/8 | 149.2 | 6 1/4 | 159 |
b | 9/16 | 14.3 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 28.6 | 1 1/8 | 1 1/8 | 28.6 | 1 3/8 | 34.9 |
D2 | 2 | 50.8 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 50.8 | 2 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 |
D1 | 3 1/8 | 79.4 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 102 | 4 | 4 | 102 | 4 1/4 | 108 |
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
d | 5/8 | 15.9 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 25.4 | 1 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 |
1 1/4 | A | 4 5/8 | 117.5 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 159 | 6 1/4 | 6 1/4 | 159 | 7 1/4 | 184.2 |
b | 5/8 | 15.9 | 19 | 3/4 | 20.6 | 13/16 | 20.6 | 28.6 | 1 1/8 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/2 | 38.1 |
D2 | 2 1/2 | 63.5 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 63.5 | 2 1/2 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 |
D1 | 3 1/2 | 88.9 | 98.4 | 3 7/8 | 98.4 | 3 7/8 | 98.4 | 111 | 4 3/8 | 4 3/8 | 111 | 5 1/8 | 130 |
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
d | 5/8 | 15.9 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 25.4 | 1 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 |
1 1/2 | A | 5 | 127 | 155.6 | 6 1/8 | 155.6 | 6 1/8 | 155.6 | 177.8 | 7 | 7 | 177.8 | 8 | 203 |
b | 11/16 | 17.5 | 20.6 | 13/16 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 31.8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 31.8 | 1 3/4 | 44.5 |
D2 | 2 7/8 | 73 98 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 73 | 2 7/8 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 |
D1 | 3 7/8 | 4 | 114 | 4 1/2 | 114 | 4 1/2 | 114 | 124 | 4 7/8 | 4 7/8 | 124 | 5 3/4 | 146 |
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
d | 5/8 | . 15.9 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 28.6 | 1 1/8 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8 |
2 | A | 6 | 152.4 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 215.9 | 8 1/2 | 8 1/2 | 215.9 | 9 1/4 | 234.9 |
b | 3/4 | 19 | 22.2 | 7/8 | 25.4 | 1 | 25.4 | 38.1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 38.1 | 2 | 50.8 |
D2 | 3 5/8 | 92.1 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 92.1 | 3 5/8 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 |
D1 | 4 3/4 | 121 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | 165.1 | 6 1/2 | 6 1/2 | 165.1 | 6 3/4 | 171 |
n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
d | 3/4 | 19 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 25.4 | 1 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 |
2 1/2 | A | 7 | 177.8 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 244 | 9 5/8 | 9 5/8 | 244 | 10 1/2 | 266.7 |
b | 7/8 | 22.2 | 25.4 | 1 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 41.3 | 1 5/8 | 1 5/8 | 41.3 | 2 1/4 | 57.2 |
D2 | 4 1/8 | 104.8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 105 | 4 1/8 | 4 1/8 | 105 | 4 1/8 | 105 |
D1 | 5 1/2 | 139.7 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 190.5 | 7 1/2 | 7 1/2 | 190.5 | 7 3/4 | 197 |
n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
d | 3/4 | 19 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 28.6 | 1 1/8 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8 |
Duplex Stainless Steel Flange Pressure Rating
Temperature °F | Class 300 As Per ASME B16.5 | Class 150 As Per ASME B16.5 | Class 900 As Per ASME B16.5 | Class 400 As Per ASME B16.5 | Class 2500 As Per ASME B16.5 | Class 600 As Per ASME B16.5 | Class 1500 As Per ASME B16.5 |
-20 to 100 | 720 | 275 | 2160 | 960 | 6000 | 1440 | 3600 |
200 | 600 | 230 | 1800 | 800 | 5000 | 1200 | 3000 |
300 | 540 | 205 | 1620 | 720 | 4500 | 1080 | 2700 |
400 | 495 | 190 | 1490 | 660 | 4140 | 995 | 2485 |
500 | 465 | 170 | 1395 | 620 | 3880 | 930 | 2330 |
600 | 435 | 140 | 1310 | 580 | 3640 | 875 | 2185 |
650 | 430 | 125 | 1290 | 575 | 3580 | 860 | 2150 |
700 | 425 | 110 | 1275 | 565 | 3540 | 850 | 2125 |
750 | 415 | 95 | 1245 | 555 | 3460 | 830 | 2075 |
800 | 405 | 80 | 1210 | 540 | 3360 | 805 | 2015 |
850 | 395 | 65 | 1190 | 530 | 3300 | 790 | 1980 |
900 | 390 | 50 | 1165 | 520 | 3240 | 780 | 1945 |
950 | 380 | 35 | 1145 | 510 | 3180 | 765 | 1910 |
1000 | 320 | 20 | 965 | 430 | 2675 | 640 | 1605 |
1050 | 310 | 20 | 925 | 410 | 2570 | 615 | 1545 |
1100 | 255 | 20 | 770 | 345 | 2145 | 515 | 1285 |
1150 | 200 | 20 | 595 | 265 | 1655 | 400 | 995 |
1200 | 155 | 20 | 465 | 205 | 1285 | 310 | 770 |
1250 | 115 | 20 | 340 | 150 | 945 | 225 | 565 |
1300 | 85 | 20 | 255 | 115 | 715 | 170 | 430 |
1350 | 60 | 20 | 185 | 80 | 515 | 125 | 310 |
1400 | 50 | 20 | 145 | 65 | 400 | 95 | 240 |
1450 | 35 | 15 | 105 | 45 | 285 | 70 | 170 |
1500 | 25 | 10 | 80 | 35 | 230 | 55 | 135 |
SA182 2205 Plate Flange Chemical Composition
Grade | C | Cr | Mn | Mo | Si | N | P | Ni | S | Fe |
S31803 | 0.030 maxi. | 22.0 – 23.0 | 2.00 maxi. | 3.0 – 3.5 | 1.00 maxi. | 0.14 – 0.20 | 0.030 maxi. | 4.50 – 6.50 | 0.020 maxi. | 63.72 min |
S32205 | 0.030 maxi. | 21.0 – 23.0 | 2.00 maxi. | 2.50 - 3.50 | 1.00 maxi. | 0.8 – 0.20 | 0.030 maxi. | 4.50 – 6.50 | 0.020 maxi. | 63.54 min |
ANSI B16.36 Duplex 2205 Flanges Mechanical Properties
Melting Point (°C) | Density (g/cm 3) | Melting Point (°F) | Density (lb/in 3) |
1420 – 1465 | 7.805 | 2588 – 2669 | 0.285 |
Buy Duplex Steel Flanges and DSS Plate flange by India's Top Notch Manufacturer of 2205 Threaded Flange Since 1994
DIN 1.4462 Flanges Equivalent
1.4462 | SA182 Gr. F51/ SA182 Gr. F60 | UNS S31803 |
1.4410 | SA182 Gr. F53 | UNS S32750 |
1.4501 | SA182 Gr. F55 | UNS S32760 |
DIN EN Standards Of Duplex CL 300 WNRF Flange
Flange Type | EN | DIN |
Blind Flange | 05 | 2527 |
Weld Neck Flange | 11 | 2627 – 2638 |
Welding Flat Flange | 01 | 2573 | 2576 |
Threaded Flange | 13 | 2558 | 2565 – 2569 |
Loose Flange | 04 | 2673 – 2676 |
Duplex 2205 Loose Flange | 02 | 2641 | 2642 | 2655 | 2656 |
Weld Neck Collars | 34 | 2673 – 2676 |
Weld-on Collars | 32 | 2641 | 2642 | 2655 | 2656 |
Slip-on Flange | 12 | 86029 | 86030 |
Exhaust gas line Flanges | 86044 |
Lapped Flanges | 86037 |
Pressure Vessels Weld Flanges | 28031 | 28033 |
Welding Flanges | 86041 |
Test Certificate Of 1.4462 SS RTJ Flange
- Third Party Inspection Report
- Raw Materials Certificate
- 100% Radiography Test Report
- Manufacturer Test Certificate as per EN 10204 / 3.1B
Austenitic Duplex Steel Flanges Dimensions
Duplex Weld Neck Flange Surface Treatment
Always refer Weight Chart and Price in Mumbai before you Buy Class 300 SORF and Class 150 Duplex BLRF FLange from India
ASTM A182 Duplex 2205 Orifice Flange Thickness
NPS | O.D. | STD Wall Outside Daimeter | Sch 20 | Sch 10 | Sch 30 | Sch 60 | Sch 40 | EXT Hvy Outside Daimeter | Sch 160 | Sch 80 | Sch 120 | Sch 100 | Sch 40 | XX Hvy |
½ | 0.84 | 0.109 | ... | 0.083 | ... | ... | 0.109 | 0.147 | 0.188 | 0.147 | ... | ... | ... | 0.294 |
¾ | 1.05 | 0.113 | ... | 0.083 | ... | ... | 0.113 | 0.154 | 0.219 | 0.154 | ... | ... | ... | 0.308 |
1 | 1.315 | 0.133 | ... | 0.109 | ... | ... | 0.133 | 0.179 | 0.25 | 0.179 | ... | ... | ... | 0.358 |
1 ¼ | 1.66 | 0.14 | ... | 0.109 | ... | ... | 0.14 | 0.191 | 0.25 | 0.191 | ... | ... | ... | 0.382 |
1 ½ | 1.9 | 0.145 | ... | 0.109 | ... | ... | 0.145 | 0.2 | 0.281 | 0.2 | ... | ... | ... | 0.4 |
2 | 2.375 | 0.154 | ... | 0.109 | ... | ... | 0.154 | 0.218 | 0.344 | 0.218 | ... | ... | ... | 0.436 |
2 ½ | 2.875 | 0.203 | ... | 0.12 | ... | ... | 0.203 | 0.276 | 0.375 | 0.276 | ... | ... | ... | 0.552 |
3 | 3.5 | 0.216 | ... | 0.12 | ... | ... | 0.216 | 0.3 | 0.438 | 0.3 | ... | ... | ... | 0.6 |
3 ½ | 4 | 0.226 | ... | 0.12 | ... | ... | 0.226 | 0.318 | ... | 0.318 | ... | ... | ... | 0.636 |
4 | 4.5 | 0.237 | ... | 0.12 | ... | ... | 0.237 | 0.337 | 0.531 | 0.337 | 0.438 | ... | ... | 0.674 |
5 | 5.563 | 0.258 | ... | 0.134 | ... | ... | 0.258 | 0.375 | 0.625 | 0.375 | 0.5 | ... | ... | 0.75 |
6 | 6.625 | 0.28 | ... | 0.134 | ... | ... | 0.28 | 0.432 | 0.719 | 0.432 | 0.562 | ... | ... | 0.864 |
8 | 8.625 | 0.322 | 0.25 | 0.148 | 0.277 | 0.406 | 0.322 | 0.5 | 0.906 | 0.5 | 0.719 | 0.594 | 0.812 | 0.875 |
10 | 10.75 | 0.365 | 0.25 | 0.165 | 0.307 | 0.5 | 0.365 | 0.5 | 1.125 | 0.594 | 0.844 | 0.719 | 1 | 1 |
12 | 12.75 | 0.375 | 0.25 | 0.18 | 0.33 | 0.562 | 0.406 | 0.5 | 1.312 | 0.688 | 1 | 0.844 | 1.125 | 1 |
14 | 14 | 0.375 | 0.312 | 0.25 | 0.375 | 0.594 | 0.438 | 0.5 | 1.406 | 0.75 | 1.094 | 0.938 | 1.25 | ... |
16 | 16 | 0.375 | 0.312 | 0.25 | 0.375 | 0.656 | 0.5 | 0.5 | 1.594 | 0.844 | 1.219 | 1.031 | 1.438 | ... |
18 | 18 | 0.375 | 0.312 | 0.25 | 0.438 | 0.75 | 0.562 | 0.5 | 1.781 | 0.938 | 1.375 | 1.156 | 1.562 | ... |
20 | 20 | 0.375 | 0.375 | 0.25 | 0.5 | 0.812 | 0.594 | 0.5 | 1.969 | 1.031 | 1.5 | 1.281 | 1.75 | ... |
22 | 22 | 0.375 | ... | 0.25 | ... | ... | ... | 0.5 | .... | ... | .... | ... | .... | .... |
24 | 24 | 0.375 | 0.375 | 0.25 | 0.562 | 0.969 | 0.688 | 0.5 | 2.344 | 1.219 | 1.812 | 1.531 | 2.062 | .... |
26 | 26 | 0.375 | .... | .... | .... | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
30 | 30 | 0.375 | 0.5 | 0.312 | 0.625 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
36 | 36 | 0.375 | 0.5 | 0.312 | 0.625 | .... | 0.75 | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
40 | 40 | 0.375 | .... | .... | .... | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
42 | 42 | 0.375 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | 0.5 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
48 | 48 | 0.375 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | 0.5 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
Duplex Stainless Steel Flanges Inventory
ANSI B16.5 Duplex WNRF Flange | ASTM A182 Duplex Steel Weld-Neck Flange |
Duplex Steel Blind Flange | S32205 Lap-joint Flange |
SS S32205 Flange | ASME SA182 Duplex Steel Spectacle Flange |
2205 Weld Neck Flange | Duplex Steel Orifice Flange |
Duplex SW Flange | S32205 Steel Groove Flange |
ASTM A182 Duplex Steel SW Flange | 2205 Duplex Stainless Steel Grades |
Duplex Steel Grade F60 Threaded Flange | ASME B16.5 S32205 Steel Forged Flange |
ASME SA182 DSS Flange | Duplex Blind Flange |
ANSI B16.36 Duplex 2205 Flange | Class 150 Duplex Pipe Flange |
SAF 2205 Flange | S32205 Flange |
Ferritic Steel 2205 Flange | Class 300 Duplex Welding Neck Flange |
UNS S31803 Flange | DSS Slip On Flange |
2205 Duplex WNRF Flanges Testing Facility
Do you belong to following locations Please see what we supply here
Doha South Sewage Treatment Works-Qatar
Malaysia LNG (MLNG)-Malaysia
Northern Luzon Offshore Wind Power Project-Philippines